Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Poszukujesz surowców zielarskich ?
W naszym sklepie zielarskim znajduje się szeroki wybór zasad zielarskich prosto z serca natury, jednocześnie ciętych, jak i całych lub mielonych, pochodzących z różnych zakątków świata. Nasza oferta uzupełnia składniki roślinnych skarbów, takie jak kwiaty, korzenie, kory, zioła, porosty i grzyby, które uzupełniają twoją podstawową, kosmetyczkę, czy też gabinet fitoterapeuty. Zapraszamy do wpsółpracy klientów indywidualnych i firmy.
Katalogi ziół na zamówienie
Jak szukać surowca w poniższych katalogach?
- Kliknij na plusik po lewej stronie katalogu +
- Pojawia się jedna z głównych list.
- Możesz przeglądać dowoli lub udostępnić skrót na klawiaturze : Ctrl + f
- Pojawia się mała wyszukiwarka.
- Rozwiązanie gotowe i gotowe.
Katalog surowców zielarskich "TCM"
Lp. | Nazwa Łacińska (nazwa łacińska) | Nazwa Pin Yin |
1 | Aktynolit | Yang Qi Shi |
2 | Alumen | Fan Minga |
3 | Arillusa Longana | Długiego Yan Rou |
4 | Arisaema Cum Żółć | Dan Nan Xing |
5 | Bombyx Batryticatus | Jiang może |
6 | Boraks | Pengsha |
7 | Borneolum syntetyczny | Binga Piana |
8 | Bulbus Allii Macrostemi | Xie Bai |
9 | Bulbus Fritillariae Thunbergii | Zhe Bei Mu |
10 | Bulbus Lilii | Bai He |
11 | Bungarusa Parvusa | Bai Hua She She Cao |
12 | Przygotuj Cacumen Biotae | Ce Bai Ye (brązowy) |
13 | Cacumen Tamaricis | Xi He Liu |
14 | Kielich Kaki | Shi Di |
15 | Caulis Bambusae W Taenlis | Zhu Ru |
16 | Caulis Impatitis | Tou Gu Cao |
17 | Caulis Lonicerae | Ren Dong Tengi |
18 | Caulis Perillae | Zi Su Geng |
19 | Caulis Piperis Futokadsurae | Hai Feng Teng |
20 | Caulis Polygoni Multiflori | Ye Jiao Teng |
21 | Caulis Sargentodoxae | Hong Tengę |
22 | Caulis Sinomenii | Qing Feng Teng |
23 | Caulisa Spatholobiego | Ji Xue Tengę |
24 | Caulis Trachelospermi | Luo Shi Tengę |
25 | Citrullus Vulgaris Deglatinatum | Xi Gua Shuanga |
26 | Concha Arcae | Wa Leng Zi |
27 | Concha Haliotidis | Shi Jue Ming |
28 | Concha Margaritifera Usta | Zhen Zhu Mu |
29 | Concha Ostree | Mu Li(Sheng) |
30 | Przygotuj Concha Ostreae | Mu Li (Duan) |
31 | Concretio Silicea Bumbusae | Tian Zhu Huanga |
32 | Kora Acanthopanacis Radicis | Wu Jia Pi |
33 | Kora Ailanthi | Chun Gen Pi |
34 | Kora Albiziae | Na Huan Pi |
35 | Kora cynamonowa | Rou Gui |
36 | Cortex Dictamni Radicis | Bai Xian Pi |
37 | Kora Erytryna | Hai Tong Pi |
38 | Kora Eukomii | Du Zhong (Sheng) |
39 | Przygotuj Cortex Eucommiae | Du Zhong (Chao) |
40 | Kora Fraxiniego | Qing Pi |
41 | Kora Hibisci | Chuan Jin Pi |
42 | Kora Lycii Radicis | Di Gu Pi |
43 | Cortex Magnoliae Officinalis | Ho Pu |
44 | Kora Mori Radicis | Sang Bai Pi (Sheng) |
45 | Przygotuj Cortex Mori Radicis | Sang Bai Pi (Zhi) |
46 | Kora Moutan Radicis | Mu Dan Pi |
47 | Kora Pesudolari | Tu Jing Pi |
48 | Kory Phellodendriego | Huang Bai (Sheng) |
49 | Przygotuj Cortex Phellodendri | Huang Bai (Chao) |
50 | Cortex Poriae Cocos | Fu Ling Pi |
51 | Cortex Poriae Cocos | Fu Linga |
52 | Corunu Bubali | Shui Niu Jiao Si |
53 | Krynis Cbonisatus | Xue Yu Tana |
54 | Kłącze Cyrtomium | Guana Zhonga |
55 | Daktylowiec Persymona | Hej Zao |
56 | Dioscorea Bulbifera L. | Huang Yao Zi |
57 | Elsholtzia Ciliata | Xiang Ru |
58 | Śródbłonek rogowy Gigeriae Galli | Ji Nei Jin (Pao) |
59 | Steleofag Eupolyphaga Seu (proszek) | Tu Bie Chong (Fen) |
60 | Exocarpium Benincasae Conqui | Dong Gua Pi |
61 | Exocarpium Citri Rubrum | Ju Hong |
62 | Fadis Adenophorae Seu Glehniae | Nan Sha Shen |
63 | Fasciculus Vascularis Luffae | Si Gua Luo |
64 | Flos Albiziae | Na Huan Hua |
65 | Flos Buddleiae Officinalis | Mi Meng Hua |
66 | Flosa Cartamiego | Hong Hua |
67 | Flos Caryophylli | Ding Xianga |
68 | Flos Chrysanthemi | Ju Hua |
69 | Flos Chrysanthemi Indici | Tak Ju Hua |
70 | Flos Eriocauli | Gu Jing Cao |
71 | Flos Farfarae | Ku Xin Rena |
72 | Flos Inulae | Xuan Fu Hua |
73 | Flos Lonicerae | Jin Yin Hua |
74 | Magnolia Flos | Xin Yi |
75 | Flos Rosae Rugosae | Mei Gui Hua |
76 | Flos Sophorae Immaturus | Huai Hua |
77 | Flos Sophorae Immaturus | Huai Mi |
78 | Kwiat Kudzuvine | Ge Hua |
79 | Fluoryt | Zi Shi Ying |
80 | Folium Apocini Veneti | Luo Bu Ma |
81 | Folium Artemisiae Argyi | Ai Ye |
82 | Folium Baphicacanthis | Da Qing Ye |
83 | Folium Eriobotryae | Pi Pa Tak |
84 | Żeń-szeń foliowy | Ren Shen Ye |
85 | Folium ilicis latifoliae | Ku Ding Cha |
86 | Folium Licis | Gong Lao Ye |
87 | Folium Mori | Śpiewałem Wy |
88 | folium nelumbinis | Na Tak |
89 | Folia perillae | Zi Su Ye |
90 | Folium Pyrrosiae | Shi Wei |
91 | Folia Sennae | Fan Xie Ye |
92 | Forsthia Suspensa | Liany Qiao |
93 | Fructus Akebiae | Ba Yue Zha |
94 | Fructus Alpiniae Oxyphyllae | Yi Zhi Ren |
95 | Fructus Amomi | Sha Rena |
96 | Fructus Amoni Rotundus | Bai Dou Kou |
97 | Fructus Anisi Stellati | Ba Jiao |
98 | Fructus Arctii Lappae | Niu Bang Zi |
99 | Fructus Aurantii | Zhi Qiao |
100 | Fructus Aurantii Immaturus | Zhi Shi |
101 | Przygotuj Fructus Aurantii | Zhi Qiao (Chao) |
102 | Fructus Broussonetiae | Chu Shi Zi |
103 | Fructus Chaenomelis | Mu Gua |
104 | Fructus Chebulae | Na Zi |
105 | Fructus Citri Mediae | Xiang Yuana |
106 | Fructus Citri Sarcodactylis | Fo Shou |
107 | Fructus Corni | Shan Zhu Yu |
108 | Fructus Crataegi | Shan Zha (Sheng) |
109 | Przygotuj Fructus Crataegi | Shan Zha (Jiao) |
110 | Fructus Euodiae | Wu Zhu Yu |
111 | Fructus Foeniculi | Xiao Hui Xiang |
112 | Fructus Gardeniae | Zhi Zi (Sheng) |
113 | Przygotuj Fructus Gardeniae | Zhi Zi (Chao) |
114 | Fructus Hordei Germinatus | Mai Ya (Sheng) |
115 | Przygotuj Fructus Hordei Germinatus | Mai Ya (Chao) |
116 | Fructus Kochiae | Di Fu Zi |
117 | Przygotuj Fructus Ligustri Lucidi | Nv Zhen Zi (Chao) |
118 | Fructus Liquidambaris | Lu Lu Tong |
119 | Fructus Lycii | Gou Qi Zi |
120 | Fructus Mori Albae | Śpiewałem Shenę |
121 | Fructusowa mama | Wu Mei |
122 | Fructus Perillae | Zi Su Zi |
123 | Fructus Piperis Longi | Bi Bo |
124 | Fructus Psoraleae | Bu Gu Zhi |
125 | Fructus Rosae Laevigatae | Jin Ying Zi |
126 | Fructus Schisandrae | Wu Wei Zi |
127 | Fructus Sophorae | Huai Jiao |
128 | Fructus Toosendan | Chuan Lian Zi |
129 | Fructus Tribuli Terrestris | Bai Ji Li (Chao) |
130 | Fructus Tsaoko | Cao Guo |
131 | Fructus Viticis Simplicifoliae | Man Jin Zi |
132 | Fructus Xanthii Preparata | Cang Er Zi (Chao) |
133 | Fructus Ziziphi Jujubae | Hongkong Zao |
134 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi |
135 | Ganoderma Lucidum Seu Japonicum | Generał Ling Zhi Zheng |
136 | Gerba Siegesbekiae | Xi Xian Cao |
137 | Gortex Fraxini | Qin Pi |
138 | Przygotuj Gummi Olibabum | Ru Xiang (Zhi) |
139 | Gynostemma Pentaphyllum | Jiao Gu Lan |
140 | Gips włóknisty | Shi Gao (Sheng) |
141 | Krwiotwórczość | Dai Zhe Shi |
142 | Krwiotwórczość | Zhe Shi Zi |
143 | Halloysitum rubrum | Chishi Zhi |
144 | Herba Agastaches | Huo Xianga |
145 | Herba Agrimoniae | Xian He Cao |
146 | Herba Andrographitis | Chuan Xin Lian |
147 | Herba Arbi | Ji Gu Cao |
148 | Herba Artemisiae Amonalae | Liu Ji Nu |
149 | Herba Artemisiae Apiaceae | Qing Hao |
150 | Herba Artemisiae Scopariae | Yin Chen |
151 | Herba stonogi | E Bu Shu Cao |
152 | Herba Cirsii | Xiao Ji |
153 | Herba Cynomorii | Suo Yang |
154 | Herba Dianthi | Qu Mai |
155 | Herba Ecliptae | Han Lian Cao |
156 | Herba Epimedii | Yin Yang Huo |
157 | Herba Eupatorii | Pei Lan |
158 | Herba Houttuyniae | Yu Xing Cao |
159 | Herba Lemnae Seu Spirodelae | Fu Ping |
160 | Herby'ego Leonuriego | Yi Mu Cao |
161 | Herba Lobeliae Chinensis | Ban Bian Lian |
162 | Herby'ego Lophatheriego | Dan Zhu Ye |
163 | Herba Lycopi | Ze Lan |
164 | Herba Lycopodii | Shen Jin Cao |
165 | Herba Lysimachiae | Jin Qian Cao |
166 | Herba Menthae | Bo He |
167 | Herba Patriniae | Bai Jiang Cao |
168 | Herba Plantaginis | Che Qian Cao |
169 | Herba Polygoni Avularis | Bian Xu |
170 | Herba Portulacae | Ma Chi Xiana |
171 | Herba Pteris Multifidae | Feng Wei Cao |
172 | Herba Rabdosiae Rubescentis | Dong Ling Cao |
173 | Herba Schizonepetae | Jin Jie (Sui) |
174 | Herba Scutellariae Barbatae | Ban Zhi Liany |
175 | Herba Sedi Sarmentosi | Chui Pen Cao 垂盆草 |
176 | Herba Senecionis Scandentis | Qian Li Guanga |
177 | Herba Seu Radix Cirsii Japonici | Da Ji |
178 | Herba Solani Nigri | Długie Kui |
179 | Herby'ego Taraxaciego | Pu Gong Ying |
180 | Herba Verbenae | Ma Bian Cao |
181 | Herba Violae | Zi Hua Di Ding |
182 | Naturalny indygo | Qing Dai |
183 | Laurus nobilis l. | Xiang Ye |
184 | Leonurus Japonicus Houtt | Chong Wei Zi |
185 | Lignum Sappan | Su Mu |
186 | Przygotuj Magnetitum | Chi Shi |
187 | Massa Medicate Fermentata | Shen Qu |
188 | Wyrostek sutkowaty Dentis Fossilia | Długie Chi (Sheng) |
189 | Preparat wyrostka sutkowego Dentis Fossilia | Długie Chi (Duan) |
190 | Rdzeń tetrapameis | Tong Cao |
191 | Mirabilit | Mang Xiao |
192 | Moringa Oleifera Lam | La Mu Zi |
193 | Moksyterapia | Ai Rong |
194 | Przygotuj z mirry | Mo Yao (Zhi) |
195 | Natrii Sulfas Exsiccatulati | Xuan Ming Fen |
196 | Nepetę Catarię | Jing Jie gen |
197 | Nodus Nelumbinis Rhizomatis Preparata | Ou Jie (opalenizna) |
198 | Oryze Setivae | Gu Ya (Sheng) |
199 | Przygotuj Oryze Setivae | Gu Ya (Chao) |
200 | Os Draconisa | Długie Gu(Sheng) |
201 | Os Draconis Preparata | Długi Gu (Duan) |
202 | Os Sepiellae Seu Sepiae | Hai Piao Xiao |
203 | Paederia Scandens Merr | Ji Shi Tengę |
204 | Obszar owocni | Da Fu Pi |
205 | Owocnia Citri Reticulatae | Chen Pi |
206 | Perykarpium Granati | Shi Liu Pi |
207 | Owocnia Trichodsanthis | Gua Lou Pi |
208 | Owocnia Zantoksyli | Hua Jiao |
209 | Periostracum Cykady | Chan Tui |
210 | Petiolus Trachycarpi Carbonisatus | Zong Lv Tan |
211 | Fenetima | Di Longa |
212 | Bulwa Pinellii | Jiang Ban Xia |
213 | Bulwa Pinellii | Ban Xia (Sheng) |
214 | Śliwka Nelumbinis | Liana Zi Xina |
215 | Pyłek Typhae Carbo | Pu Huang (Sheng) |
216 | Poliporus baldaszkowaty | Zhu Linga |
217 | Poria Pararadicis | Fu Shen |
218 | Przygotuj Pumex | Hai Fu Shi (Duan) |
219 | Piryt | Zi Ran Tong |
220 | Radix Achyranthis Bidentatae | Huai Niu Xi |
221 | Radix Ampelopsis | Bai Liana |
222 | Radix Angelicae Dahuricae | Bai Zhi |
223 | Radix Angelicae Pubescentis | Du Huo |
224 | Radix Angelicae Sinensis | Wu Ling Zhi |
225 | Radix Angelicae Sinensis (głowa) | Drogi Gui |
226 | Radix Angelicae Sinensis (ogon) | Dang Gui Wei |
227 | Radix Arctii | Niu Bang gen |
228 | Szparagi Radix | Tian Men Dong |
229 | Radix Asteris Tatarici | Zi Wana |
230 | Radixa Astragali | Huang Qi (Sheng) |
231 | Przygotuj Radix Astragali | Huang Qi (Zhi) |
232 | Radix Auklandiae Lappae | Mu Xianga |
233 | Radix Bupleuri | Chai Hu |
234 | Radix Clematidis | Wei Ling Xiana |
235 | Radix Codonopsis Pilosulae | Dang Shen |
236 | Radix Curcumae | Yu Jina |
237 | Radix Cyathulae | Chuan Niu Xi |
238 | Radix Cynanchi Paniculati | Xu Chang Qing |
239 | Radix Cynanchiatrati | Bai Wei |
240 | Radix Dioscoreae Oppositae | Shan Yao (Sheng) |
241 | Radix Dioscoreae Oppositae Preparata | Shan Yao (Chao) |
242 | Radix Dipsaci | Xu Duana |
243 | Radix i Rhizoma Rhei | Da Huang (Sheng) |
244 | Radix et Rhizoma Rhei (pieczony) | Shu Di Huangę |
245 | Przygotuj Radix et Rhizoma Rhei | Da Huang (Zhi) |
246 | Radix Gentianae | Długi Dan Cao |
247 | Radix Gentianae Macrophyllae | Qin Jiao |
248 | Radix Żeń-szeń Rubra | Dao Gu Ya (Sheng) |
249 | Radix Ginseng Rubrae Chinensis | Hong Shena |
250 | Radix Glehniae | Bei Sha Shen |
251 | Radix Glycyrrhizae | Gan Cao (Sheng) |
252 | Przygotuj Radix Glycyrrhizae | Gan Cao (Zhi) |
253 | Radix Illicie | Zhu Ma gen |
254 | Radixa Isatidisa | Ban Lan gen |
255 | Radixa Isatidisa | Nan Ban Lan Gen |
256 | Radixa Linderae | Wu Yao |
257 | Radix Moghaniae | Qian Jin Ba |
258 | Radix Morindae Officinalis | Ba Ji Tian |
259 | Radix Notoginseng | San Qi (Fen) |
260 | Radix Ophiopogonis Japonici | Mai Meng Dong |
261 | Radix Oryzae Glutinosae | Generał Nuo Dao |
262 | Radix Paeoniae Alba | Bai Shao (Sheng) |
263 | Przygotuj Radix Paeoniae Alba | Bai Shao (Chao) |
264 | Radix Paeoniae Rubra | Chi Shao |
265 | Radix Peucedani | Qian Hu |
266 | Radix Platycodi | Jie Genga |
267 | Radix Polygalae | Yuan Zhi |
268 | Radix Polygoni Multiflori | Na Shou Wu (Sheng) |
269 | Przygotuj Radix Polygoni Multiflori | Na Shou Wu (Zhi) |
270 | Radix Pseudostellariae | Tai Zi Shen |
271 | Radix Puerariae | Ge gen |
272 | Radix Pulsatillae | Bai Tou Weng |
273 | Radix Ranunculi Ternati | Mao Zhua Cao |
274 | Radix Rehmanniae | Sheng Di Huanga |
275 | Radix Salviae Miltiorrhizae | Dana Shena |
276 | Radix Sanguisorbae | Di Yu (Sheng) |
277 | Przygotuj Radix Sanguisorbae | Di Yu (opalenizna) |
278 | Radix Saposhinkoviae | Fang Feng |
279 | Radix Scrophulariae | Xuan Shen |
280 | Radix Scutellariae | Huang Qina |
281 | Radix Semiakulegiae | Tian Kui Zi |
282 | Radix Sophorae Flavescentis | Ku Shena |
283 | Radix Sophorae Tonkinensis | Generał Shan Dou |
284 | Radix Stemonae | Bai Bu |
285 | Radix Stephaniae Tetrandrae | Fang Ji |
286 | Radix Trichosanthis | Tian Hua Fen |
287 | Radix Tripterygii Wilfordii | Lei Gong Teng |
288 | Radix Vladimiriae | Mu Tonga |
289 | Ramulus Cinnamomi | Gui Zhi |
290 | Ramulusa Loranthiego | Sang Ji Shenga |
291 | Ramulusa Mori | Sang Zhi |
292 | Ramulus Uncariae Cum Uncis | Gou Teng |
293 | Remrptaculum Nilumbinis Nuciferae | Liana Fanga |
294 | Rhizoma Acori Tatarinowii | Shi Chuang Pu |
295 | Rhizoma Alismatis | Ze Xie |
296 | Rhizoma Alpiniae Officinarum | Gao Liang Jiang |
297 | Rhizoma Anemarrhenae | Zhi Mu |
298 | Rhizoma Arisaematis | Tian Nan Xing |
299 | Rhizoma Arttractylodis Nacrocephalae | Bai Zhu (Sheng) |
300 | Przygotuj Rhizoma Artracylodis Nacrocephalae | Bai Zhu (Chao) |
301 | Kłącze Atractylodis | Cang Shu (Sheng) |
302 | Przygotuj Rhizoma Atractylodis | Cang Shu (Chao) |
303 | Kłącze Belamcandae | Ona Gana |
304 | Kłącze Chuanxiong Ligustici | Chuan Xiong |
305 | Rhizoma Cimicifugae | Sheng Mam |
306 | Rhizoma Coptidis | Huang Liana |
307 | Kłącze Corydalis | Yan Hu Suo |
308 | Rhizoma Curculignis Orchoidis | Xian Mao |
309 | Kłącze Curcumae Longae | Jiang Huangę |
310 | Rhizoma Cynanchi Stautonli | Bia Qian |
311 | Rhizoma Cyperi | Xiang Fu |
312 | Rhizoma Dichroae | Chang Shana |
313 | Rhizoma Dioscoreae Seplemlobae | Bi Xie |
314 | Rhizoma Drynariae | Gu Sui Bu |
315 | Rhizoma Homalomenae | Qian Nian Jian |
316 | Rhizoma Imperatae | Generał Bai Mao |
317 | Rhizoma Ligustici | Gao Bena |
318 | Kłącze łąkotki | Generał Bei Dou |
319 | Rhizoma Phragmitis | Lu gen |
320 | Rhizoma Pinelliae | Zakaz Xia Qinga |
321 | Rhizoma Pinellinae Praeparata | Ban Xia (Fa) |
322 | Rhizoma Polygonati Odorati | Yu Zhu |
323 | Przygotuj Rhizoma Polygonati | Huang Jing (Zhi) |
324 | Rhizoma Polygoni Cuspidati | Hu Zhanga |
325 | Rhizoma Seu Radix Notopterygi | Qiang Huo |
326 | Rhizoma Smilacis Glabrae | Tu Fu Ling |
327 | Kłącze Sparganii | San Leng |
328 | Rhizoma Zedoariae | E Zhu |
329 | Kłącze Zingiberis | Gana Jianga |
330 | Rhizoma Zingiberis Pieczony | Pao Jiang |
331 | Rhodiola | Hong Jing Tian |
332 | Rubia Cordifolia | Qian Cao |
333 | Rubusa Chingii | Fu Penzi |
334 | Sargassum | Hai Zao |
335 | Nasienie Abutili Seu Malvae | Dong Kui Zi |
336 | Nasienie Alli Tuberosi | Jiu Cai Zi |
337 | Nasienie Alpiniae Katsumadai | Cao Dou Kou |
338 | Obszar nasienia | Bin Lang (Jiao) |
339 | Areca nasienia Caetechu | Bin Langa |
340 | Nasienie Astragali skarga | Sha Yuan Zi |
341 | Nasienie Benincasae | Dong Gua Zi |
342 | Biota nasienia | Bai Zi Ren |
343 | Nasienie Cassiae | Cao Jue Ming |
344 | Nasienie Celosiae | Qing Xiang Zi |
345 | Nasienie Citri Reticulatae | Ju He |
346 | Nasienie Cnidii Monnieri | Ona Chuang Zi |
347 | Nasienie Coicis | Yi Yi Ren |
348 | Nasienie Coicis Preparata | Yi Yi Ren (Chao) |
349 | Nasienie Cuscutae | Tu Si Zi |
350 | Nasienie Euryales | Qian Shi |
351 | Nasienie miłorzębu | Bai Guo |
352 | Nasienie Impatientis Balsaminae | Ji Xing Zi |
353 | Nasienie Juglangis Regiae | Juana Baia |
354 | Przygotuj album Lablab nasienia | Bai Bian Dou (Chao) |
355 | Nasienie Lepidii Seu Descurainiae | Ting Li Zi |
356 | Nasienie Litchi | Li Zhi He |
357 | Nasienie Nelumbinis | Liana Zi |
358 | Nasienie Oroxyli Indici | Mu Hu Umrzyj |
359 | Nasienie Persicae | Tao Rena |
360 | Nasienie Phaseoli | Chi Xiao Dou |
361 | Nasienie Plantaginis | Che Qian Zi |
362 | Nasienie Pruni | Yu Li Ren |
363 | Przygotuj nasienia Raphani | Lai Fu Zi (Chao) |
364 | Nasienie Synapis | Bai Jie Zi |
365 | Nasienie Sojae Prepatum | Dana Douchi |
366 | Nasienie Sterculiae Lychnophorae | Pang Da Hai |
367 | Nasienie Trichosanthis | Gua Lou Rena |
368 | Nasienie Tritici Aestivi Levis | Fu Xiao Mai |
369 | Vaccariae nasienia | Wang Bu Liu Xing (Sheng |
370 | Nasienie Ziziphi Spinosae | Suan Zao Ren (Sheng) |
371 | Nasienie Ziziphi Spinosae | Wu Bei Zi |
372 | Przygotuj nasienia Ziziphi Spinosae | Suan Zao Ren (Chao) |
373 | Spica Prunellae | Xia Ku Cao |
374 | Spina Gleditsiae | Zao Jiao Ci |
375 | Spora Lygodii | Hai Jin Sha |
376 | Pręcik Żeń-szeń Rubrae Chinensis | Ji Nei Jin (Sheng) |
377 | Pręcika Nelumbinisa | Lian Xu |
378 | Stigma Maydis | Yu Mi Xu |
379 | Sukcynus | Hu Po Fen |
380 | Rozmawiać | Hua Shi (Fen) |
381 | wzgórze alpejskie | Xiao Qing Cao 小青草 |
382 | Thallus Eckloniae | Kun Bu |
383 | Tremella | Yin Er |
384 | Trichosanthes Kirilowii Maxim | Quan Gua Lou |
385 | Zingiber Officinale Rosc. | Gan Jiang Pi |
Katalog surowców zielarskich
Zioła z całego świata (Zioła z całego świata) | ||
Lp. | Nazwa Łacińska (nazwa łacińska) | Nazwa polska |
1 | Nazwa Łacińska (nazwa łacińska) | |
2 | Abrotanii herba cs. | |
3 | Absinthii pontici herba cs. | |
4 | Acorus radix cs. | |
5 | Acorus radix plv. | |
6 | Acorus radix plv. strąk. | |
7 | Acorus radix tot. | |
8 | Aesculus hippocastanum flos cs. | |
9 | Aesculus hippocastanum flos plv. | |
10 | Aesculus hippocastanum flos plv. strąk. | |
11 | Aesculus hippocastanum flos tot. | |
12 | Aetemisiae herba cs. | |
13 | Aetemisiae herba plv. | |
14 | Aetemisiae herba plv. strąk. | |
15 | Agnus castus semen plv. | |
16 | Agnus castus nasienie tot | |
17 | Agrimoniae herba - cs. BIO | |
18 | Agrimoniae herba - pulvis brutto BIO | |
19 | Agrimoniae herba cs. | |
20 | Agrimoniae herba plv. | |
21 | Agrimoniae herba plv. strąk. | |
22 | Agrimoniae herba tot. | |
23 | Alchemilae herba cs. | |
24 | Alchemilae herba plv. | |
25 | Alchemilae herba plv. strąk. | |
26 | Alchemilae herba tot. | |
27 | Allium folium cs. | |
28 | Allium folium plv. | |
29 | Allium folium plv. strąk. | |
30 | Allium folium tot. | |
31 | Allium sativum | |
32 | Alrthae radix plv. | |
33 | Alrthae radix plv. strąk. | |
34 | Alrthae radix tot. | |
35 | Althae folium cs. | |
36 | Althae folium plv. | |
37 | Althae folium plv. strąk. | |
38 | Althae folium tot. | |
39 | Althae herba cs. | |
40 | Althae herba plv. | |
41 | Althae herba plv. strąk. | |
42 | Althae herba tot. | |
43 | Althae radix cs. | |
44 | Anethum Graveolens Semen plv. | |
45 | Anethum Graveolens nasienie tot. | |
46 | Angeliace fructus cs. | |
47 | Angeliace fructus tot. | |
48 | Angeliace fructus plv. | |
49 | Angelicae radix cs | |
50 | Angelicae radix plv | |
51 | Angelicae radix plv. strąk. | |
52 | Angelicae radix tot | |
53 | Anisi fructus tot. | |
54 | Anisi fructus plv. | |
55 | Anisi fructus plv. strąk. | |
56 | Ansinthii herba cs. | |
57 | Ansinthii herba plv. | |
58 | Ansinthii herba plv. strąk. | |
59 | Ansinthii herba tot. | |
60 | Anthemis nob chamomillae roma | |
61 | Arnica montana flos cs. | |
62 | Arnica montana flos plv | |
63 | Arnica montana flos plv. strąk. | |
64 | Arnica montana flos tot. | |
65 | Aronia fructus plv. | |
66 | Aronia fructus plv. strąk | |
67 | Artemisia vulgaris herba cs. | |
68 | Artemisia vulgaris herba plv. | |
69 | Artemisia vulgaris herba plv. strąk. | |
70 | Artemisia vulgaris herba tot | |
71 | Asperula herba cs. | |
72 | Asperula herba plv. | |
73 | Asperula herba plv. strąk. | |
74 | Asperula herba tot. | |
75 | Astralagux radix cs. | |
76 | Astralagux radix plv. | |
77 | Astralagux radix plv. strąk. | |
78 | Astralagux radix tot. | |
79 | Auranti pericarpium plv. strąk. | |
80 | Owocnia Auranti tot. | |
81 | Avenae herba cs. | |
82 | Avenae Herba plv. | |
83 | Avenae Herba plv. strąk. | |
84 | Avenae herba tot. | |
85 | Owoce bananowe - chipsy | |
86 | Bardanae radix cs. | |
87 | Bardanae radix plv. | |
88 | Bardanae radix plv. strąk. | |
89 | Bardanae radix tot. | |
90 | Basilicum herba cs. | |
91 | Basilicum herba plv. | |
92 | Basilicum herba plv. | |
93 | Basilicum herba plv. strąk. | |
94 | Belidis flos cs. | |
95 | Belidis flos plv. | |
96 | Belidis flos plv. strąk. | |
97 | Belidis flos tot. | |
98 | Beta normalnie | |
99 | Beta vulgaris – pulvis brutto | |
100 | Betonicae herba cs. | |
101 | Betonicae herba plv. | |
102 | Betonicae herba plv. strąk. | |
103 | Betonicae herba tot | |
104 | Betulae folium - cs. BIO | |
105 | Betulae herba cs | |
106 | Betulae herba cs. | |
107 | Betulae herba plv. | |
108 | Betulae herba plv. strąk. | |
109 | Bidens herba cs | |
110 | Bidens herba plv. | |
111 | Bidens herba plv. strąk. | |
112 | Bidens herba tot. | |
113 | Boldo folium cs. | |
114 | Borago officinalis plv. | |
115 | Borago officinalis plv. strąk. | |
116 | Borago officinalis tot. | |
117 | Borago officinalis herba cs | |
118 | Bucco folium cs. | |
119 | Calami radix - cs. BIO | |
120 | Calami radix - pulvis brutto BIO | |
121 | Nagietek flos flos tot. | |
122 | Calendulae flos cs. | |
123 | Calendulae flos plv. | |
124 | Calendulae flos plv. strąk. | |
125 | Calendulae flos tot. | |
126 | Calluna flos plv. | |
127 | Calluna flos plv. strąk. | |
128 | Calluna flos tot. | |
129 | Calluna herba cs. | |
130 | Calluna Herba pl. | |
131 | Calluna Herba pl. strąk. | |
132 | Calluna herba tot. | |
133 | Herbatka z konopi indyjskich sattiva | |
134 | Capsela bursae pastoris herba cs. | |
135 | Capsela bursae pastoris herba plv. | |
136 | Capsela bursae pastoris herba plv. strąk. | |
137 | Capsela bursae pastoris herba tot. | |
138 | Capsicum annum plv. | |
139 | Capsicum annum tot. | |
140 | Kardamomi fructus cs. | |
141 | Cardamomi fructus plv. | |
142 | Cardamomi fructus plv. strąk. | |
143 | Kardamomi fructus - tot. | |
144 | Carlinae radix cs. | |
145 | Carlinae radix plv. | |
146 | Carlinae radix plv. strąk. | |
147 | Podstawa Carota - cs. BIO | |
148 | Carota radix – pulvis brutto | |
149 | Carthamus tinctorius flos | |
150 | Carum carvi fructus plv. | |
151 | Carum carvi fructus plv. strąk. | |
152 | Carum carvi fructus tot. | |
153 | Carvi fructus BIO - tot. | |
154 | Caryophylli flos cs. | |
155 | Caryophylli flos plv. | |
156 | Caryophylli flos plv. strąk. | |
157 | Caryophylli flos tot. | |
158 | Cassiae flos cs. | |
159 | Cassiae flos plv. | |
160 | Cassiae flos plv. strąk. | |
161 | Cassiae flos tot. | |
162 | Centaurea cyanus flos cs. | |
163 | Centaurea cyanus flos plv. | |
164 | Centaurea cyanus flos plv. strąk. | |
165 | Centaurea cyanus flos tot. | |
166 | Centaurium herba – tot. | |
167 | Centaurium herba cs. | |
168 | Centaurium herba plv. | |
169 | Centaurium herba plv. strąk. | |
